Бюджет
Распределение маркетингового бюджета по проектам
Бюджет на месяц
1 750 000 ₽
Потрачено
1 300 500 ₽
Использование
74,3%
По проектам
| Проект | Бюджет | Потрачено | Использование |
|---|---|---|---|
| OLNOO | 420 000 ₽ | 268 000 ₽ | 64% |
| Architect.olnoo | 260 000 ₽ | 187 500 ₽ | 72% |
| Studio.olnoo | 180 000 ₽ | 94 000 ₽ | 52% |
| Legal.olnoo | — | — | 0% |
| KuzovBaza | 340 000 ₽ | 312 000 ₽ | 92% |
| Малое Исаково | 250 000 ₽ | 198 000 ₽ | 79% |
| Акватория Истры | 300 000 ₽ | 241 000 ₽ | 80% |
Согласование дополнительных расходов и изменение лимитов — в разделе «Кампании». Реальное списание бюджета в этой версии не выполняется.